Dubieuze vorderingen
Het invorderbare karakter van bepaalde schuldvorderingen kan onzeker lijken. Bijvoorbeeld omdat ze al te lang vervallen zijn of omdat hun schuldenaar failliet is. Er bestaat dus twijfel over de invorderbaarheid van dergelijke schuldvorderingen. Toch is het niet zeker dat ze definitief verloren zijn.
Om dit type schuldvorderingen te onderscheiden, worden ze ondergebracht op specifieke rekeningen voor dubieuze vorderingen. In voorkomend geval wordt een tenlasteneming van het waarschijnlijke verlies geboekt. Bij de financiële afwikkeling is een van de eigenheden van de overheidssector dat de dubieuze vordering volledig of gedeeltelijk wordt omgezet in een oninvorderbare schuldvordering bij een volledig of gedeeltelijk verlies.
2.1 Als dubieuze vordering boeken
Een vordering ontstaat wanneer de vier voorwaarden vervuld zijn die in artikel 56 van de Ordonnantie houdende de Codex van de openbare financiën van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vermeld worden als definitie van een vastgesteld recht, met name:
• zijn bedrag is op nauwkeurige wijze vastgesteld;
• de identiteit van de schuldenaar of van de schuldeiser is bepaalbaar;
• de verplichting om te betalen bestaat;
• een verantwoordingsstuk is in het bezit van de betrokken boekhoudkundige entiteit1.
De vaststelling van een recht is de handeling waarbij de bevoegde ordonnateur het vastgesteld recht tot stand brengt, conform artikel 68.
Ieder vastgesteld recht is het voorwerp van een invorderingsbevel opgemaakt door de bevoegde ordonnateur.
De rekenplichtige van de ontvangsten is verantwoordelijk voor de invordering van de ontvangsten die van hem afhangen2.
Wanneer er aanwijzingen zijn dat het bedrag niet invorderbaar is, wordt dit als een dubieuze vordering geboekt.
De bevoegde ordonnateur moet de de ten onrechte betaalde bedragen invorderen.
Behoudens een bijzondere bepaling, zijn door de schuldenaar verwijlinteresten verschuldigd in geval van niet-betaling op de vervaldag3 . De berekening van die interesten gebeurt door de bevoegde rekenplichtige.
Een schuldvordering wordt dubieus als de rekenplichtige van de ontvangsten ze verstuurt naar de juridische dienst (of deurwaarder), om precies te zijn vanaf de ontvangst van het ontvangstbewijs waarin de dienst in kwestieverzekert dat hij het beheer van de invordering van de schuldvordering op zich neemt.4
Gewoonlijk wordt een schuldvordering dubieus na een zeker aantal herinneringen (minstens twee) en een ingebrekestelling.
De dubieuze vorderingen worden dan gecrediteerd op de rekening "klanten" (4000, 4001 of 4002) door de rekening "dubieuze vorderingen" te debiteren (4070, 4071 of 4072).
Als er overeenstemming bereikt wordt over een gespreide betaling, dan moet de schuldvordering niet bij de dubieuze vorderingen worden ondergebracht, maar moet ze blijven (of terug ingeschreven worden )op de klantrekening (4000, 4001, 4002).
2.2 Evaluatieregels
2.2.1 Nominale waarde
De vorderingen en schulden, al dan niet in de vorm van effecten, worden in de rekeningen en in de balans geboekt tegen hun nominale waarde.
2.2.2 Waardeverminderingen:
Art. 10. § 3 van het KB van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan (federale staat, gemeenschappen, gewesten, gemeenten): Op de vorderingen worden waardeverminderingen toegepast zo er op de vervaldag onzekerheid bestaat over de volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de vordering.
2.2.3 Terugneming van waardevermindering
Er wordt een terugneming van waardevermindering geboekt wanneer de schuldenaar het bedrag van de dubieuze vordering waarop een waardevermindering werd toegepast, geheel of gedeeltelijk betaalt.
2.3 Boeking als oninvorderbare vordering
Wanneer de vordering definitief verloren is (verdwijning van de schuldenaar, betaling met een gestolen cheque waarvoor verzet tegen betaling is aangetekend door het slachtoffer, juridische vereffening van de schuldenaar, ...), wordt ze als oninvorderbaar geboekt.
Een verantwoordingsstuk (overlijdensakte, faillissementsattest van de curator, uittreksel uit het rijksregister voor de persoon, ...) is vereist opdat het vastgestelde recht gedeeltelijk of volledig geannuleerd zou kunnen worden door de bevoegde ordonnateur.
Concreet is het de ordonnateur die in dit geval kan beslissen het vastgestelde recht te annuleren en het als oninvorderbaar te boeken. Het is dus noodzakelijk te beschikken over een document ondertekend door de ordonnateur (annuleringsbevel met bijgevoegde verantwoordingsstukken)!
Als de invorderingsprocedure niet rendabel is (Art. 72 2° van de Ordonnantie houdende de Codex van de openbare financiën van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 5), kan beslist worden tot niet-invordering door de Regering.
De boeking als oninvorderbaar vertaalt zich in de creditering van de rekening "dubieuze vorderingen" (407...) en de debitering van de rekening 4082 "Oninvorderbare schuldvorderingen".
Overeenkomstig artikel 6 van het KB van 10 november 2009 tot vaststelling van het boekhoudplan van toepassing op de federale Staat en op de gemeenschappen, de gewesten en de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie: “Elk bestanddeel van het vermogen wordt afzonderlijk gewaardeerd. Evenwel: (...) - ingeval de wegens risico van oninvorderbaarheid op schuldvorderingen te boeken waardeverminderingen niet individualiseerbaar zijn, mogen zij globaal per categorie op statistische basis worden bepaald."
Opmerking : Als een dossier betwist wordt (zelfs al duurt dat jaren), worden de schuldvorderingen niet als oninvorderbaar geboekt zolang er geen vonnis is uitgesproken.
2.3.1 Bewaring van de verantwoordingsstukken
De verantwoordingsstukken moeten tien jaar bewaard worden (drie jaar voor stukken die niet tegenstelbaar zijn aan derden)6.
Opmerking : als de boeking die men wil maken bijvoorbeeld een invoeringsfout betreft, gaat het niet om een oninvorderbare boeking, maar een annulering van een recht (interne creditnota). De boeking als oninvorderbaar betreft de schuldvorderingen die geboekt zijn en het voorwerp uitmaken van een mededeling aan de derde.
2.4 Aanrekening op de begroting
De hierboven aangehaalde verrichtingen zijn niet relevant tot het dossier definitief wordt afgesloten.
Er moet hiertoe een specifieke basisallocatie gespekt worden. Als het bedrag € 8.500 overschrijdt, moet er een vastlegging plaatsvinden.
1Ordonnantie houdende de Codex van de openbare financiën van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Art. 56
2Ordonnantie houdende de Codex van de openbare financiën van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Art. 69
3Ordonnantie houdende de Codex van de openbare financiën van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Art 68
4Besluit van de BHR van 19 oktober 2006 betreffende de financiële actoren, Art. 38
5Art. 72. De vastgestelde rechten ten gunste van elke boekhoudkundige entiteit doven uit door de betaling, annulering of verjaring ervan. De Regering kan een vastgesteld recht geheel of gedeeltelijk annuleren of akte nemen van de verjaring ervan in de volgende gevallen: 1° op grond van een verantwoordingsstuk dat de annulering of de verjaring rechtvaardigt;2° in het geval de invorderingsprocedure voor een niet-fiscale schuldvordering onrendabel is. De Regering bepaalt de gevallen waarin de invorderingsprocedure als onrendabel wordt beschouwd.
6Ordonnantie houdende de Codex van de openbare financiën van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest art 58
De verkoop van goederen wordt geboekt in de algemene boekhouding door een rekening "Klanten" en een rekening "Te betalen btw" te debiteren en een opbrengstrekening "Verkopen" te crediteren. De schuldvorderings- en opbrengstrekeningen variëren respectievelijk op basis van het type klant en het type verkoop. Ook de economische code met betrekking tot de opbrengstrekening verschilt afhankelijk van het type verkoop.
Om zich te schikken naar deze nomenclatuur zijn er verschillende rekeningen voor dubieuze vorderingen, waardevermindering voor klanten en oninvorderbare vorderingen aangemaakt in SAP Gewest afhankelijk van het type derden. De lijst met gebruikte rekeningen in het boekhoudkundige schema staat hieronder.
n°MAR | Benaming | n°GBP | Economische code |
---|---|---|---|
4000000000 | NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 4000 | T_DEBITEURS |
4001000000 | AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN ABI/INTERCO BINNEN DEZELFDE IG | 4200 | T_DEBITEURS |
4002000000 | AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | T_DEBITEURS |
4070000000 | DUBIEUZE VORDERINGEN: KLANTEN NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN | 4000 | T_NR |
4071000000 | DUBIEUZE VORDERINGEN: KLANTEN ABI's/INTERCO AAN HET GBP ONDERWORPEN ZELFDE IG | 4200 | T_NR |
4072000000 | DUBIEUZE VORDERINGEN: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | T_NR |
4082000000 | ONINVORDERBARE VORDERINGEN: NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 4000 | T_DEBITEURS |
4082100000 | ONINVORDERBARE VORDERINGEN: KLANTEN ABI's/ INTERCO | 4200 | T_DEBITEURS |
4082200000 | ONINVORDERBARE VORDERINGEN: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | T_DEBITEURS |
4090000000 | WAARDEVERMINDERING: NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 1510 | T_DEBITEURS |
4091000000 | WAARDEVERMINDERING: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN ABI's/INTERCO BINNEN DEZELFDE IG | 4200 | T_DEBITEURS |
4092000000 | WAARDEVERMINDERING: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | T_DEBITEURS |
6340000000 | WAARDEVERMINDERING HANDELSVORDERINGEN < 1 JAAR: DOTATIE NR | 6970 | T_NR |
6340010000 | WAARDEVERMINDERING HANDELSVORDERINGEN < 1 JAAR: DOTATIE (KAPITAALSVERLIES-ONINVORDERBAAR)-RE | 6930 | 1211 |
6341000000 | WAARDEVERMINDERING HANDELSVORDERINGEN < 1 JAAR: TERUGNAMES - NR | 6970 | T_NR |
6341010000 | WAARDEVERMINDERING HANDELSVORDERINGEN < 1 JAAR: TERUGNAME (KAPITAALSVERLIES - ONINVORDERBAAR) - RE | 6930 | 1211 |
6420000000 | - WAARDEREALISATIE VAN HANDELSVORDERINGEN - NR | 6970 | T_NR |
6421000000 | - WAARDEREALISATIE VAN HANDELSVORDERINGEN - REL | 6930 | 1211 |
4.1 Oorspronkelijke situatie
4.1.1 De verkoop (stuk = factuur)
Ofwel een verkoop van een goed geproduceerd door de entiteit voor € 12.100 incl. btw.
Boekhoudrekening | Benaming | Rekeningengroep GBP | Begrotingsrekening | Dt | Ct | R | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4000000000 | NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 4000 | / | 12.100 | X | ||
4001000000 | AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN ABI/INTERCO BINNEN DEZELFDE IG | 4200 | / | 12.100 | X | ||
4002000000 | AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | / | 12.100 | X | ||
4510000000 | TE BETALEN BTW OP VERKOPEN | 4630 | / | 2.100 | X | ||
7070000000 | VERKOPEN VAN GOEDEREN GEPRODUCEERD DOOR DE ENTITEIT/RR | 7000 | 16119 | 10.000 | X |
4.1.2 De klant wordt dubieus (stuk = ontvangstbewijs van de juridische dienst)
Boekhoudrekening | Benaming | Rekeningengroep GBP | Begrotingsrekening | Dt | Ct | R | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4070000000 | DUBIEUZE VORDERINGEN: NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 4000 | / | 12.100 | X | ||
4071000000 | DUBIEUZE VORDERINGEN: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN ABI/INTERCO BINNEN DEZELFDE IG | 4200 | / | 12.100 | X | ||
4072000000 | DUBIEUZE VORDERINGEN: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | / | 12.100 | X | ||
4000000000 | NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 4000 | / | 12.100 | X | ||
4001000000 | AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN ABI/INTERCO BINNEN DEZELFDE IG | 4200 | / | 12.100 | X | ||
4002000000 | AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | / | 12.100 | X |
4.1.3 Tenlasteneming van het waarschijnlijke verlies in de algemene boekhouding
Hypothese: waardevermindering van € 4.000 (namelijk 40% van 10.000)
Boekhoudrekening | Benaming | Rekeningengroep GBP | Begrotingsrekening | Dt | Ct | R | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6340000000 | WAARDEVERMINDERING HANDELSVORDERINGEN < 1 JAAR: DOTATIE NR | 6970 | / | 4.000 | X | ||
4090000000 | WAARDEVERMINDERING: NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 1510 | / | 4.000 | X | ||
4091000000 | WAARDEVERMINDERING: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN ABI/INTERCO BINNEN DEZELFDE IG | 4200 | / | 4.000 | X | ||
4092000000 | WAARDEVERMINDERING: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | / | 4.000 | X |
4.2 Ontknoping
4.2.1 Eerste geval: het gedragen verlies stemt overeen met de waardevermindering (namelijk € 4.000) --> Door de regering ondertekend bewijsstuk overeenkomstig artikel 72 van de Ordonnantie houdende de Codex van de openbare financiën van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
1) Boeking als oninvorderbaar voor € 4.000 excl. btw - ingevorderd bedrag € 7.260 met btw
Boekhoudrekening | Benaming | Rekeningengroep GBP | Begrotingsrekening | Dt | Ct | R | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4082000000 | ONINVORDERBARE VORDERINGEN: NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 4000 | / | 4.840 | X | ||
4082100000 | ONINVORDERBARE VORDERINGEN: KLANTEN ABI's/INTERCO | 4200 | / | 4.840 | X | ||
4082200000 | ONINVORDERBARE VORDERINGEN: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | / | 4.840 | X | ||
4070000000 | DUBIEUZE VORDERINGEN: NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 4000 | / | 4.840 | X | ||
4071000000 | DUBIEUZE VORDERINGEN: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN ABI/INTERCO BINNEN DEZELFDE IG | 4200 | / | 4.840 | X | ||
4072000000 | DUBIEUZE VORDERINGEN: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | / | 4.840 | X |
2) Overdracht van het invorderbare deel van de dubieuze klant naar de klant & ontvangst van de betaling
Boekhoudrekening | Benaming | Rekeningengroep GBP | Begrotingsrekening | Dt | Ct | R | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4000000000 | NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 4000 | / | 7.260 | X | ||
4001000000 | AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN ABI/INTERCO BINNEN DEZELFDE IG | 4200 | / | 7.260 | X | ||
4002000000 | AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | / | 7.260 | X | ||
4070000000 | DUBIEUZE VORDERINGEN: NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 4000 | / | 7.260 | X | ||
4071000000 | DUBIEUZE VORDERINGEN: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN ABI/INTERCO BINNEN DEZELFDE IG | 4200 | / | 7.260 | X | ||
4072000000 | DUBIEUZE VORDERINGEN: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | / | 7.260 | X | ||
5500000000 | BANKEN: LOPENDE REKENINGEN | 5520 | / | 7.260 | X | ||
4000000000 | NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 4000 | / | 7.260 | X |
3) Afsluiting van het dossier
Boekhoudrekening | Benaming | Rekeningengroep GBP | Begrotingsrekening | Dt | Ct | R | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4090000000 | WAARDEVERMINDERING: NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 1510 | / | 4.000 | X | ||
4091000000 | WAARDEVERMINDERING: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN ABI/INTERCO BINNEN DEZELFDE IG | 4200 | / | 4.000 | X | ||
4092000000 | WAARDEVERMINDERING: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | / | 4.000 | X | ||
4114000000 | TERUG TE VORDEREN BTW: REGULARISATIE TEN GUNSTE VAN DE BELASTINGPLICHTIGE | 4230 | / | 840 | X | ||
4082000000 | ONINVORDERBARE VORDERINGEN: NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 4000 | / | 4.840 | X | ||
4082100000 | ONINVORDERBARE VORDERINGEN: KLANTEN ABI's/INTERCO | 4200 | / | 4.840 | X | ||
4082200000 | ONINVORDERBARE VORDERINGEN: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | / | 4.840 | X | ||
6340010000 | WAARDEVERMINDERING COMM. VORDERINGEN < 1 JAAR: DOTATIE (KAPITAALSVERLIES DOOR ONINVORDERBAARHEID) - REL | 6930 | 1211 | 4.000 | X | ||
6340000000 | WAARDEVERMINDERING HANDELSVORDERINGEN < 1 JAAR: DOT NR | 6970 | / | 4.000 | X |
4.2.2 Tweede geval: het geleden verlies ligt hoger dan de waardevermindering (namelijk € 7.000 > € 4.000)
1) Boeking als oninvorderbaar voor € 7.000 excl. btw - ingevorderd bedrag € 3.630 met btw
Boekhoudrekening | Benaming | Rekeningengroep GBP | Begrotingsrekening | Dt | Ct | R | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4082000000 | ONINVORDERBARE VORDERINGEN: NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 4000 | / | 8.470 | X | ||
4082100000 | ONINVORDERBARE VORDERINGEN: KLANTEN ABI's/INTERCO | 4200 | / | 8.470 | X | ||
4082200000 | ONINVORDERBARE VORDERINGEN: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | / | 8.470 | X | ||
4070000000 | DUBIEUZE VORDERINGEN: NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 4000 | / | 8.470 | X | ||
4071000000 | DUBIEUZE VORDERINGEN: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN ABI/INTERCO BINNEN DEZELFDE IG | 4200 | / | 8.470 | X | ||
4072000000 | DUBIEUZE VORDERINGEN: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | / | 8.470 | X |
2) Overdracht van het invorderbare deel van de dubieuze klant naar de klant & ontvangst van de betaling
Boekhoudrekening | Benaming | Rekeningengroep GBP | Begrotingsrekening | Dt | Ct | R | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4000000000 | NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 4000 | / | 3.630 | X | ||
4001000000 | AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN ABI/INTERCO BINNEN DEZELFDE IG | 4200 | / | 3.630 | X | ||
4002000000 | AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | / | 3.630 | X | ||
4070000000 | DUBIEUZE VORDERINGEN: NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 4000 | / | 3.630 | X | ||
4071000000 | DUBIEUZE VORDERINGEN: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN ABI/INTERCO BINNEN DEZELFDE IG | 4200 | / | 3.630 | X | ||
4072000000 | DUBIEUZE VORDERINGEN: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | / | 3.630 | X | ||
5500000000 | BANKEN: LOPENDE REKENINGEN | 5520 | / | 3.630 | X | ||
4000000000 | NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 4000 | / | 3.630 | X | ||
4001000000 | AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN ABI/INTERCO BINNEN DEZELFDE IG | 4200 | / | 3.630 | X | ||
4002000000 | AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | / | 3.630 | X |
3) Afsluiting van het dossier
Boekhoudrekening | Benaming | Rekeningengroep GBP | Begrotingsrekening | Dt | Ct | R | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4090000000 | WAARDEVERMINDERING: NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 1510 | / | 4.000 | X | ||
4091000000 | WAARDEVERMINDERING: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN ABI/INTERCO BINNEN DEZELFDE IG | 4200 | / | 4.000 | X | ||
4092000000 | WAARDEVERMINDERING: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | / | 4.000 | X | ||
4114000000 | TERUG TE VORDEREN BTW: REGULARISATIE TEN GUNSTE VAN DE BELASTINGPLICHTIGE | 4230 | / | 1.470 | X | ||
6420000000 | - WAARDEREALISATIE VAN HANDELSVORDERINGEN - NR | 6970 | / | 3.000 | X | ||
4082000000 | ONINVORDERBARE VORDERINGEN: NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 4000 | / | 8.470 | X | ||
4082100000 | ONINVORDERBARE VORDERINGEN: KLANTEN ABI's/INTERCO | 4200 | / | 8.470 | X | ||
4082200000 | ONINVORDERBARE VORDERINGEN: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | / | 8.470 | X | ||
6340010000 | WAARDEVERMINDERING HANDELSVORDERINGEN < 1 JAAR: DOTATIE (KAPITAALSVERLIES DOOR ONINVORDERBAARHEID) - REL | 6930 | 1211 | 4.000 | X | ||
6340000000 | WAARDEVERMINDERING HANDELSVORDERINGEN < 1 JAAR: DOTATIE - NR | 6970 | / | 4.000 | X | ||
6421000000 | - WAARDE VERWEZENLIJKING VAN HANDELSVORDERINGEN - REL | 6930 | 1211 | 3.000 | X | ||
6420000000 | - WAARDEREALISATIE VAN HANDELSVORDERINGEN - NR | 6970 | / | 3.000 | X |
4) Alternatief: Afsluiting van het dossier
Boekhoudrekening | Benaming | Rekeningengroep GBP | Begrotingsrekening | Dt | Ct | R | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4090000000 | WAARDEVERMINDERING: NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 1510 | / | 4.000 | X | ||
4091000000 | WAARDEVERMINDERING: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN ABI/INTERCO BINNEN DEZELFDE IG | 4200 | / | 4.000 | X | ||
4092000000 | WAARDEVERMINDERING: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | / | 4.000 | X | ||
4114000000 | TE RECUPEREREN BTW: REGULARISATIE TEN GUNSTE VAN DE BELASTINGPLICHTIGEN | 4230 | / | 1.470 | X | ||
6421000000 | - WAARDE VERWEZENLIJKING VAN HANDELSVORDERINGEN - REL | 6930 | 1211 | 3.000 | X | ||
4082000000 | ONINVORDERBARE VORDERINGEN: NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 4000 | / | 8.470 | X | ||
4082100000 | ONINVORDERBARE VORDERINGEN: KLANTEN ABI's/INTERCO | 4200 | / | 8.470 | X | ||
4082200000 | ONINVORDERBARE VORDERINGEN: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | / | 8.470 | X | ||
6340010000 | WAARDEVERMINDERING HANDELSVORDERINGEN < 1 JAAR: DOTATIE (KAPITAALSVERLIES DOOR ONINVORDERBAARHEID) - REL | 6930 | 1211 | 4.000 | X | ||
6340000000 | WAARDEVERMINDERING HANDELSVORDERINGEN < 1 JAAR: DOT NR | 6970 | / | 4.000 | X |
4.2.3 Derde geval: het geleden verlies ligt lager dan de waardevermindering (namelijk € 2.000 < € 4.000)
1) Boeking als oninvorderbaar voor € 2.000 excl. btw - ingevorderd bedrag € 9.680 met btw
Boekhoudrekening | Benaming | Rekeningengroep GBP | Begrotingsrekening | Dt | Ct | R | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4082000000 | ONINVORDERBARE VORDERINGEN: NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 4000 | / | 2.420 | X | ||
4082100000 | ONINVORDERBARE VORDERINGEN: KLANTEN ABI's/INTERCO | 4200 | / | 2.420 | X | ||
4082200000 | ONINVORDERBARE VORDERINGEN: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | / | 2.420 | X | ||
4070000000 | DUBIEUZE VORDERINGEN: NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 4000 | / | 2.420 | X | ||
4071000000 | DUBIEUZE VORDERINGEN: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN ABI/INTERCO BINNEN DEZELFDE IG | 4200 | / | 2.420 | X | ||
4072000000 | DUBIEUZE VORDERINGEN: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | / | 2.420 | X |
2) Overdracht van het invorderbare deel van de dubieuze klant naar de klant & ontvangst van de betaling
Boekhoudrekening | Benaming | Rekeningengroep GBP | Begrotingsrekening | Dt | Ct | R | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4000000000 | NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 4000 | / | 9.680 | X | ||
4070000000 | DUBIEUZE VORDERINGEN: NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 4000 | / | 9.680 | X | ||
4071000000 | DUBIEUZE VORDERINGEN: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN ABI/INTERCO BINNEN DEZELFDE IG | 4200 | / | 9.680 | X | ||
4072000000 | DUBIEUZE VORDERINGEN: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | / | 9.680 | X | ||
5500000000 | BANKEN: LOPENDE REKENINGEN | 5520 | / | 9.680 | X | ||
4000000000 | NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 4000 | / | 9.680 | X | ||
4001000000 | AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN ABI/INTERCO BINNEN DEZELFDE IG | 4200 | / | 9.680 | X | ||
4002000000 | AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | / | 9.680 | X |
3) Afsluiting van het dossier
Boekhoudrekening | Benaming | Rekeningengroep GBP | Begrotingsrekening | Dt | Ct | R | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4090000000 | WAARDEVERMINDERING: NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 1510 | / | 4.000 | X | ||
4091000000 | WAARDEVERMINDERING: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN ABI/INTERCO BINNEN DEZELFDE IG | 4200 | / | 4.000 | X | ||
4092000000 | WAARDEVERMINDERING: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | / | 4.000 | X | ||
4114000000 | TERUG TE VORDEREN BTW: REGULARISATIE TEN GUNSTE VAN DE BELASTINGPLICHTIGE | 4230 | / | 420 | X | ||
6341000000 | WAARDEVERMINDERING HANDELSVORDERINGEN < 1 JAAR: OVERNAME - NR | 6970 | / | 2.000 | X | ||
4082000000 | ONINVORDERBARE VORDERINGEN: NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 4000 | / | 2.420 | X | ||
4082100000 | ONINVORDERBARE VORDERINGEN: KLANTEN ABI's/INTERCO | 4200 | / | 2.420 | X | ||
4082200000 | ONINVORDERBARE VORDERINGEN: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | / | 2.420 | X | ||
6340010000 | WAARDEVERMINDERING HANDELSVORDERINGEN < 1 JAAR: DOTATIE (KAPITAALSVERLIES DOOR ONINVORDERBAARHEID) - REL | 6930 | 1211 | 4.000 | X | ||
6340000000 | WAARDEVERMINDERING HANDELSVORDERINGEN < 1 JAAR: DOT NR | 6970 | / | 4.000 | X | ||
6341000000 | WAARDEVERMINDERING HANDELSVORDERINGEN < 1 JAAR: OVERNAME NR | 6970 | / | 2.000 | X | ||
6341010000 | WAARDEVERMINDERING HANDELSVORDERINGEN < 1 JAAR: OVERNAMES (KAPITAALSVERLIES DOOR ONINVORDERBARE VORDERINGEN) - REL | 6930 | 1211 | 2.000 | X |
⇒ eerder het alternatief gebruiken in dit geval
4) Alternatief: Afsluiting van het dossier
Boekhoudrekening | Benaming | Rekeningengroep GBP | Begrotingsrekening | Dt | Ct | R | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4090000000 | WAARDEVERMINDERING: NIET AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN | 1510 | / | 4.000 | X | ||
4091000000 | WAARDEVERMINDERING: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN ABI/INTERCO BINNEN DEZELFDE IG | 4200 | / | 4.000 | X | ||
4092000000 | WAARDEVERMINDERING: AAN HET GBP ONDERWORPEN KLANTEN VAN EEN ANDERE IG | 4210 | / | 4.000 | X | ||
