De rekeningen van de niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen zijn bestemd voor het boeken van rechten en verplichtingen die het bedrag of de samenstelling van het bedrijfsvermogen eventueel kunnen beïnvloeden omdat hun weerslag erop afhangt van de vervulling van voorwaarden of latere verrichtingen. 1 ».
1Dendauw & Antoine, Traité de comptabilisation, Edition De Boeck, 2014, pagina 560.
Artikel 26 van het KB "Boekhoudplan" luidt als volgt: "De verrichtingen die worden aangegaan onder opschortende voorwaarde worden geboekt als rechten en verplichtingen in de klasse 0 zolang die voorwaarde hangende is; ze worden in de klassen 1 tot 7 geboekt wanneer de voorwaarde is vervuld."
Om het principe van het dubbel boekhouden na te leven, is elke buiten-balansrekening met gewoonlijk een debetsaldo gekoppeld aan een buiten-balansrekening met gewoonlijk een creditsaldo en omgekeerd. Conventioneel eindigen rekeningen met gewoonlijk een debetsaldo op "0" en rekeningen met gewoonlijk een creditsaldo op "1". De rekeningen van niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen hebben geen begrotingsweerslag.
We nemen als voorbeeld een ABI die de waarborg van de GOB geniet voor haar leningen. De begunstigde ABI boekt deze ontvangen waarborg op de buiten-balansrekeningen ten gunste van de boekhoudkundige entiteit.
Boekhoudrekening | Benaming | Rekeningengroep GBP | Begrotingsrekening | Dt | Ct | R | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D030000000 | Zekerheid van derde garanties voor leningen/schulden Dt | 030 | T_NR | x | x | ||
D030000001 | Zekerheid van derde garanties voor leningen/schulden Ct | 030 | T_NR | x | x |
Omgekeerd boekt de GOB, die garant staat voor de leningen die de begunstigde ABI heeft aangegaan, deze verleende waarborg op de buiten-balansrekeningen ten laste van de boekhoudkundige entiteit.
Boekhoudrekening | Benaming | Rekeningengroep GBP | Begrotingsrekening | Dt | Ct | R | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E010000000 | Leningen van derde gewaarborgd door de entiteit Dt | 010 | T_NR | x | x | ||
E010000001 | Leningen van derde gewaarborgd door de entiteit Ct | 010 | T_NR | x | x |
N.B.: De boeking maakt gebruik van het SAP documenttype "SA".
In het buiten-balansgedeelte van het genormaliseerd boekhoudplan (GBP) zijn de uitstaande vastleggingen opgenomen in de rubrieken 080 tot 089.
Algemene rekening SAP | Benaming | GBP-rubriek (=rekeningengroep) | Economische code |
---|---|---|---|
E080000000 | Uitstaande budgettaire vastleggingen op niet-verdeelde uitgaven Dt | 080 | 0XXX |
E080000001 | Uitstaande budgettaire vastleggingen op niet-verdeelde uitgaven Ct | 080 | 0XXX |
E081000000 | Uitstaande budgettaire vastleggingen op consumptieve bestedingen Dt | 081 | 1XXX |
E081000001 | Uitstaande budgettaire vastleggingen op consumptieve bestedingen Ct | 081 | 1XXX |
E082000000 | Uitstaande budgettaire vastleggingen op interesten en aanverwanten Dt | 082 | 2XXX |
E082000001 | Uitstaande budgettaire vastleggingen op interesten en aanverwanten Ct | 082 | 2XXX |
E083000000 | Uitstaande budgettaire vastleggingen op exploitatietoelagen en inkomensoverdrachten Dt | 083 | 3XXX |
E083000001 | Uitstaande budgettaire vastleggingen op exploitatietoelagen en inkomensoverdrachten Ct | 083 | 3XXX |
E084000000 | Uitstaande budgettaire vastleggingen op inkomensoverdrachten binnen de sector overheid Dt | 084 | 4XXX |
E084000001 | Uitstaande budgettaire vastleggingen op inkomensoverdrachten binnen de sector Overheid Ct | 084 | 4XXX |
E085000000 | Uitstaande budgettaire vastleggingen op kapitaaloverdrachten Dt | 085 | 5XXX |
E085000001 | Uitstaande budgettaire vastleggingen op kapitaaloverdrachten Ct | 085 | 5XXX |
E086000000 | Uitstaande budgettaire vastleggingen op kapitaaloverdrachten binnen de sector Overheid Dt | 086 | 6XXX |
E086000001 | Uitstaande budgettaire vastleggingen op kapitaaloverdrachten binnen de sector Overheid Ct | 086 | 6XXX |
E087000000 | Uitstaande budgettaire vastleggingen op investeringen Dt | 087 | 7XXX |
E087000001 | Uitstaande budgettaire vastleggingen op investeringen Ct | 087 | 7XXX |
E088000000 | Uitstaande budgettaire vastleggingen op kredietverleningen en participaties Dt | 088 | 8XXX |
E088000001 | Uitstaande budgettaire vastleggingen op kredietverleningen en participaties Ct | 088 | 8XXX |
E089000000 | Uitstaande budgettaire vastleggingen inzake aflossingen van de schulden Dt | 089 | 9XXX |
E089000001 | Uitstaande budgettaire vastleggingen inzake aflossingen van de schulden Ct | 089 | 9XXX |
Nadat de uitstaande vastleggingen zijn bepaald in de bijlage van de uitvoeringsrekening van de begroting (bijlage van de URB), moeten ze uitgesplitst worden per economische code, waarna het totaal per economische code wordt berekend. Vervolgens moeten die totalen opgenomen worden in de betreffende buiten-balansrubriek.
Dit geeft een totaal uitstaand bedrag van 1.000 voor de economische code "1211 " en van 500 voor de economische code " 3000". Volgende boeking wordt uitgevoerd:
Boekhoudrekening | Benaming | Rekeningengroep GBP | Begrotingsrekening | Dt | Ct | R | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E081000000 | Uitstaande budgettaire vastleggingen op consumptieve bestedingen Dt | 081 | T_NR | 1.000 | X | ||
E081000001 | Uitstaande budgettaire vastleggingen op consumptieve bestedingen Ct | 081 | T_NR | 1.000 | X | ||
E083000000 | Uitstaande budgettaire vastleggingen op exploitatietoelagen en inkomensoverdrachten Dt | 083 | T_NR | 500 | X | ||
E083000001 | Uitstaande budgettaire vastleggingen op exploitatietoelagen en inkomensoverdrachten Ct | 083 | T_NR | 500 | X |
Wat betreft het overnemen van de saldi van de buiten-balansrekeningen uit SAP in het "buiten-balansmodel" (zie fiche "Handleiding_opmaak_algemene_rekening"), moet enkel rekening gehouden worden met de positieve bedragen, zijnde het saldo van de MAR-rekeningen die eindigen op "0" en niet het saldo van de subtotalen volgens het GBP. Anders zou er immers niets over te nemen zijn in het model, aangezien voornoemde subtotalen altijd gelijk zijn aan nul voor de buiten-balansrubrieken.
Voorbeeld van buiten-balansrekeningen ten gunste van de boekhoudkundige entiteit:
Rekeningnummer | Concernrekeningnummer | Totaal |
---|---|---|
D030000000 Zekerheid van derde garanties voor leningen/schulden DT | 30 | 100 000,00 |
D030000001 Zekerheid van derde garanties voor leningen/schulden CT | 30 | -100 000,00 |
Totaal 30 | 0,00 |
Het bedrag dat overgenomen moet worden in rekening 030 voor de rapportering komt dus uit op € 100.000.
Voorbeeld van buiten-balansrekeningen ten laste van de boekhoudkundige entiteit:
Rekeningnummer | Concernrekeningnummer | Totaal |
---|---|---|
E081000000 Uitstaande budgettaire vastleggingen op consumptieve bestedingen Dt | 81 | 55 000,00 |
E081000001 Uitstaande budgettaire vastleggingen op consumptieve bestedingen Ct | 81 | -55 000,00 |
Totaal 81 | 0,00 |
Het bedrag dat overgenomen moet worden in rekening 081 voor de rapportering komt dus uit op € 55.000.